當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > 在線多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:在線多參數(shù)水質(zhì)分析儀,能直接將常規(guī)五參數(shù)及余氯集成在一臺整機內(nèi)部,在觸摸屏面板顯示器上集中察看和管理。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
系統(tǒng)型號 | MPG-6099Pro | |
測量配置 | pH/電導(dǎo)率/余氯/濁度/溫度/溶解氧 | |
測量范圍 | pH | 0-14pH |
電導(dǎo)率 | 0-2000uS/cm | |
余氯 | 0-20mg/L | |
溶解氧 | 0-20 mg/L | |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-60℃ | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.1pH |
電導(dǎo)率 | 分辨率:0.1μS/cm 精度:±1%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2%FS | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±0.3mg/L | |
濁度 | 分辨率:0.01NTU. 精度:±2%或±0.02NTU取較大值 | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 85-264V | |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃; | |
儲存環(huán)境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
總功率 | 50W | |
來水口徑 | 6mm | |
排水口徑 | 16mm | |
柜體尺寸 | 800mm×600mm×210mm(長×寬×高) |
產(chǎn)品咨詢